產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室常用設(shè)備
攪拌器
EUROSTAR 20 high speedIKA 懸臂攪拌器high speed control

產(chǎn)品型號:EUROSTAR 20 high speed
更新時間:2025-10-13
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1903
020-66618088
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
技術(shù)參數(shù):
| 最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 176 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 125 W |
| 電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0/150 - 6000 rpm |
| 間歇運行 | 是 |
| 最大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 125 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 20 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm |
| 攪拌槳固定 | 特殊輸出軸 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | ±6 Ncm |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | TFT |
| 時間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - +350 °C |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 最長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 86 x 325 x 230 mm |
| 重量 | 5.242 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 176 W |
性能特點:
高速實驗室攪拌器,轉(zhuǎn)速范圍為0/150 - 6000 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。標(biāo)配的無線遙控器具有TFT多色多語言顯示屏。擁有RS 232 和 USB 數(shù)據(jù)接口可連接電腦對實驗過程進(jìn)行控制并記錄所有參數(shù),亦可用于攪拌器的固件升級。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。主機(jī)已固定有攪拌槳,長度為280 mm,最大浸入深度為220 mm。
多語言TFT顯示屏
可編程功能
內(nèi)置溫度測量功能
可間歇運行
定時功能
可調(diào)安全回路
鎖定功能
無級調(diào)速
過載保護(hù)
短時間過載運行
外形精巧
靜音運行
錯誤代碼顯示功能
標(biāo)配 H 67.60 溫度傳感器以及 WH 11無線控制器支架
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml